AC Smølf vs. andre hold*
Hold K V U T For Imod Pt/kamp
Aabyhøj IF 2 2 0 0 12 5 3,0
Aarhus 1900 7 3 1 3 18 14 1,4
ACFC 2 1 0 1 4 6 1,5
AC Pink Panthers 2 2 0 0 7 2 3,0
AGF, Aarhus 2 0 0 2 2 10 0,0
Akademisk B 1 1 0 0 3 2 3,0
Anatolsk FK 2 1 0 1 9 5 1,5
ASA, Aarhus 3 1 0 2 5 5 1,0
B 91 Randers 1 0 0 1 2 6 0,0
BB 82, Aarhus 1 1 0 0 3 1 3,0
Boreas 2 2 0 0 6 0 3,0
Bosporos SK 4 0 1 3 6 13 0,3
Brabrand IF 1 0 0 1 0 2 0,0
Christiansbjerg IF 3 1 1 1 6 9 1,3
Dynamo Petrobras 1 1 0 0 3 1 3,0
FA 74 1 1 0 0 3 1 3,0
FB Århus Omegn 1 1 0 0 2 1 3,0
FC Natuglerne 1 0 0 1 1 3 0,0
FC Skjoldhøgene 2 2 0 0 8 2 3,0
FFD Kralupy 3 1 0 2 5 9 1,0
Fortuna Århus 1 1 0 0 4 3 3,0
Grundfør UI 1 1 0 0 1 1 3,0
HOG Hinnerup 2 2 0 0 10 2 3,0
Holme FC 1 0 0 1 2 3 0,0
IHF/Aarhus 6 6 0 0 24 7 3,0
JAI, Aarhus 3 3 0 0 10 5 3,0
Laven/Linå IF 1 1 0 0 3 1 3,0
Lyseng IF 4 2 1 1 16 10 1,8
Olympia Århus 3 1 0 2 5 8 1,0
Prügelknabe IK 2 2 0 0 19 2 3,0
Røde Fane 3 1 0 2 6 8 1,0
Røde Stjerne FC, Aarhus 3 3 0 0 8 4 3,0
Sabro IF 1 1 0 0 3 0 3,0
Sorring/Toustrup IF 1 0 0 1 1 1 0,0
Stautrup IF 2 1 1 0 7 4 2,0
SF Hekla 2 0 0 2 3 5 0,0
Team Leo IF 4 2 0 2 8 5 1,5
Vejlby IK 2 2 0 0 12 0 3,0
Viby Fodsport af 1997 1 1 0 0 6 2 3,0
Viby IF 4 3 1 0 22 8 2,5
VRI 2 2 0 0 4 0 3,0
Århus Expats 2 2 0 0 13 2 3,0
Århus KFUM 2 2 0 0 14 1 3,0
*=Uden hensyntagen til om modstanderen stillede med 1. eller 6. hold.